高速ビジネスインクジェットプリンター
大量にプリントするオフィスに、驚くほどのスピードを
インクジェットだから実現できた最大100枚/分のスピード、大量給紙容量、幅広い用紙対応がオフィスの生産力を高めます。
スピードと両立された鮮やかな高画質
600×1200dpiの高解像度で小さな文字も細線も精緻に。さらに、全色顔料インク搭載なので、水やマーカーでもにじみにくく、高い保存性を発揮します。
環境負荷とコストを強く意識するオフィスへ
100枚/分という高速印刷と高画質を現実しながら、消費電力320W以下と環境負荷を軽減。
コピー機能
型番 | LX-10050MFシリーズ | LX-7550MFシリーズ | LX-6050MFシリーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
形式 | フロアトップ(コンソール) | ||||
カラー対応 | フルカラー | ||||
解像度 | 読み取り | 原稿台:300×300dpi、300×600dpi、600×600dpi 自動原稿送り装置:300×300dpi、600×600dpi | |||
書き込み | 600×1,200dpi、600×2,400dpi | ||||
階調/表現色 | 各色256階調/1,670万色 | ||||
複写原稿サイズ | 最大297×420mm(A3) | ||||
複写サイズ(原稿・用紙) | A3/A4/B4/B5/A5/B6/A6/角形2号、20号、長形3号/4号、洋形0号、2号、3号、4号、6号/Envelope#10/DL/ハガキ/往復ハガキ/四面連刷ハガキ | ||||
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内、封筒(角形2号、20号、長形3号、4号)左右5mm以内 | ||||
用紙坪量 | カセット:60~160g/m²、手差しトレイ:60~350g/m² | ||||
ファーストコピータイム(注1) | モノクロ | 4.9秒 | 5.4秒 | 5.6秒 | |
カラー | 4.9秒 | 5.4秒 | 5.6秒 | ||
連続複写速度(注2) | A4 | モノクロ:100枚/分(A4横片面)、カラー:100枚/分(A4横片面) | モノクロ:75枚/分(A4横片面)、カラー:75枚/分(A4横片面) | モノクロ:60枚/分(A4横片面)、カラー:60枚/分(A4横片面) | |
複写倍率 | 等倍 | 1:1 | |||
定型 | 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.50、0.25 | ||||
固定倍率 | 等倍、自動、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3 | ||||
ズーム | 25~400%(1%刻み) | ||||
給紙方式/給紙容量(注3) | 標準 | 用紙カセット1~4 | 普通紙:最大600枚(64g/m²) 両面上質普通紙 <再生紙>(A4):最大450枚 | ||
手差しトレイ | 普通紙:最大150枚(64g/m²) 両面上質普通紙 <再生紙>(A4):最大80枚 ハガキ:最大50枚 封筒:最大10枚 厚紙:最大30枚(~350g/m²) スーパーファイン紙:A4、レター:最大100枚、A3ノビ、A3:最大50枚 フォトマット紙:最大20枚 スーパーファイン専用ラベルシート:最大1枚 両面マット名刺用紙:1枚 | ||||
オプション | 大容量給紙ユニット | 3,500枚(64g/m²) | |||
最大 | 6,050枚[標準+大容量給紙ユニット] | ||||
連続複写枚数 | 9,999枚 | ||||
排紙方法/排紙容量 | フェイスダウン排紙トレイ/600枚(64g/m²普通紙使用時) | ||||
電源(注4) | AC100-240V±10%、周波数50/60Hz | ||||
消費電力 | 最大消費電力 320W | 最大消費電力 300W | 最大消費電力 300W | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 使用時:1,426×757×1,626(mm) | ||||
収納時:674×757×1,243(mm) | |||||
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約184kg | ||||
機械占有寸法 | 幅1,544×奥行1,388(mm) | ||||
TEC値(注5) | 0.41kWh | 0.34kWh | 0.31kWh | ||
HDD容量 | 320GB | ||||
使用環境 | 温度:10~35℃、湿度15~85%(非結露) | ||||
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置に適合 高調波抑制対策ガイドライン適合 グリーン購入法適合、エコマーク商品 国際エネルギースタープログラム適合 |
(注1) | ●測定基準:自社基準●印刷用紙:A4普通紙●印刷モード:カラーもしくはモノクロ●印刷品質:標準●原稿セット:原稿台●原稿セット方向:左向き●背景除去:自動オフ●印刷開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了し排紙されるまでの時間。印刷原稿によってパフォーマンスが変わることがございます。 |
(注2) | ●測定基準:JBMIA ●印刷用紙:A4普通紙●印刷モード:標準●複写を連続して行い、1分間に複写できる枚数。用紙の種類またはサイズによって複写スピードが低下することがあります。連続複写時にはプリンター本体の画質調整のために動作が一時停止もしくは遅くなることがあります。 |
(注3) | 枚数は紙質、温度、湿度などによって異なります。 |
(注4) | 付属の電源ケーブルは100V用。 |
(注5) | オフィスでの使用を想定した1週間の平均電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。 |
プリント機能
形式 | 内蔵型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プリント方式 | PrecisionCoreラインヘッドインクジェット方式 | ||||
インク/トナー | 4色、独立型 | ||||
プリントサイズ | 標準 | 用紙カセット1~4 | (1)単票紙 A5~A3/リーガル/レター ユーザー定義サイズ:幅139.7~297.0mm×長さ182.0~431.8mm 用紙厚:普通紙 0.08~0.11mm、純正プリンター用紙 最大 0.13mm(両面上質普通紙) | ||
手差しトレイ | (1)単票紙 A6縦~A3ノビ/リーガル/レター ユーザー定義サイズ:幅55.0~330.2mm×長さ127.0~1,200mm 用紙厚:普通紙 0.08~0.11mm、純正プリンター用紙 最大 0.13mm(両面上質普通紙)(2)ハガキ(注1) ハガキ、往復ハガキ(注2)、四面連刷ハガキ(注2)(注3)(3)封筒 洋形封筒0号/2号~4号/6号(注3)(注5)、長形封筒3号/4号(注4)、角形封筒2号/20号(注3)(注6) | ||||
坪量 | 用紙カセット:60~160g/m² 手差しトレイ:60~350g/m² | ||||
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内、 封筒(角形2号、20号、長形3号、4号)左右5mm以内 | ||||
給紙方法別対応用紙種類(注8)(注9) | 標準 | 用紙カセット1~4 | 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙 | ||
手差しトレイ | 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、両面マット名刺用紙、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注7)、郵便往復ハガキ(注2)(注3)(注7)、封筒 | ||||
最大給紙容量(注8)(注9) | 2,550枚(64g/m²普通紙使用時) 6,050枚[標準+大容量給紙ユニット] | ||||
排紙方法/排紙容量 | フェイスダウン排紙トレイ/600枚(64g/m²普通紙使用時) | ||||
連続プリント速度(注10) | カラー | 100枚/分(A4横) | 75枚/分(A4横) | 60枚/分(A4横) | |
モノクロ | 100枚/分(A4横) | 75枚/分(A4横) | 60枚/分(A4横) | ||
両面印刷 | モノクロ印刷時:100ページ/分(A4横)/カラー印刷時:100ページ/分(A4横) | モノクロ印刷時:75ページ/分(A4横)/カラー印刷時:75ページ/分(A4横) | モノクロ印刷時:60ページ/分(A4横)/カラー印刷時:60ページ/分(A4横) | ||
自動両面印刷 | 標準対応 | ||||
ウォームアップタイム | 20.5秒以下 | 21.5秒以下 | 22.5秒以下 | ||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 4.4秒以下 | 4.5秒以下 | 4.6秒以下 | ||
ファーストプリント時間(A4)(注11) | モノクロ印刷時:6.2秒、カラー印刷時:6.2秒 | モノクロ印刷時:7.0秒、カラー印刷時:7.0秒 | モノクロ印刷時:7.6秒、カラー印刷時:7.6秒 | ||
解像度(注12) | 600×1,200dpi、600×2,400dpi | ||||
ページ記述言語/コントロールコード体系 | ESC/P-R、ESC/P-RJ、ESC/Page、ESC/Page-Color | ||||
対応プロトコル | TCP/IP IPv6対応 (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | ||||
対応OS(注13) | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019 | ||||
OS X/macOS 10.6.8~10.11、 OS X/macOS 10.12~ | |||||
内蔵フォント | 日本語2書体、欧文80書体 | ||||
変倍率 | 25~400% | ||||
エミュレーション | PostScript Level 3 互換言語/PDF(ver.1.7) | ||||
インターフェイス(注14) | SuperSpeed USB 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.11a/b/g/n/ac(注15) | ||||
メモリー容量 | – | ||||
カードスロット/USBホスト | USBホスト(スキャン to メモリーデバイス機能 / ストレージ機能) | ||||
付加機能 | USBメモリーからのダイレクトプリント |
(注1) | 写真を貼り合わせたハガキや、絵ハガキなどの厚手のハガキは、正常に紙送りできない場合があります。 |
(注2) | 折り目がないもの。 |
(注3) | パソコン印刷時のみ使用可能。 |
(注4) | 長型封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。 |
(注5) | 宛名面のみ印刷可能。 |
(注6) | Windows®のみ対応。 |
(注7) | 日本郵便株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙(光沢)には非対応。 |
(注8) | 枚数は紙質、温度、湿度などによって異なります。 |
(注9) | 紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。通紙可能用紙であっても、用紙の特性や状態によっては期待通りの通紙結果や画質が得られない場合があります。 |
(注10) | ●測定基準:ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件。 |
(注11) | ●測定基準:ISO/IEC17629●印刷用紙:A4普通紙●印刷品質:標準●ISO/IEC24734″Office Category Test”の Microsoft®Word、Microsoft®Excel®、PDFファイル(各4ページ)の第1ページを指定して片面印刷した時の、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出、各ファイルの印刷時間を平均換算した値。お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって印刷スピードが変わることがございます。 |
(注12) | 最小 1/2,400インチのドット間隔で印刷。データや使用環境によって印刷速度が低下した場合、印刷解像度が上がる場合があります。 |
(注13) | 最新の対応状況については、こちらでご確認ください。 |
(注14) | SuperSpeed/Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でSuperSpeed/Hi-Speed USBに対応している必要があります。SuperSpeed USBインターフェイスはHi-Speed USBおよびUSBの完全上位互換ですので、Hi-Speed USB、またはUSBとしてご使用可能です。 |
(注15) | 無線LANと有線LANを同時に使用することはできません。 |
スキャン機能
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | 297×431.8mm(11.7×17inch) | |
読み取り速度 | 片面 | モノクロ:60ページ/分、カラー:60ページ/分 |
両面 | モノクロ:110ページ/分、カラー:110ページ/分 | |
読み取り階調 | RGB各色10bit入力、8bit出力 | |
インターフェイス | SuperSpeed USB 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.11a/b/g/n/ac(注1) | |
TWAIN | 読み取り解像度(注2) | 50~9,600dpi(1dpi刻み) |
対応プロトコル | TCP/IP IPv6対応、SuperSpeed USB | |
対応OS(注3) | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019 | |
OS X/macOS 10.6.8~10.11、 OS X/macOS 10.12~ | ||
出力フォーマット(注4) | PDF、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows® のみ)、PNG | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP |
出力フォーマット | JPEG、TIFF、PDF、PDF/A | |
ドライバー対応OS | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019 | |
OS X/macOS 10.6.8~10.11、 OS X/macOS 10.12~ | ||
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
出力フォーマット | JPEG、TIFF、PDF、PDF/A | |
ドライバー対応OS | Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server® 2003 SP2またはそれ以降/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019 | |
OS X/macOS 10.6.8~10.11、 OS X/macOS 10.12~ | ||
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | JPEG、TIFF、PDF、PDF/A | |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 | |
付加機能 | スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/クラウド機能/Document Capture Pro(PC) |
(注1) | 無線LANと有線LANを同時に使用することはできません。 |
(注2) | 読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。 |
(注3) | 最新の対応状況については、こちらでご確認ください。 |
(注4) | 「Epson Scan 2」使用時の出力フォーマットです。 |
自動紙送り装置機能(オートドキュメントフィーダー:ADF)
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置(両面同時読み取り) | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類(注1) | 用紙サイズ | A6横~A3 |
原稿坪量 | 片面原稿:38~128g/m² 両面原稿:50~128g/m² | |
原稿の収容可能枚数 | 150枚(64g/m²普通紙使用時)、または総厚16.5mm | |
原稿読み取り速度(スキャン時)(注2) | モノクロ:60ipm(A4横)/カラー:60ipm(A4横) | |
両面同時読取 | モノクロ:110ipm(A4横)/カラー:110ipm(A4横) | |
自動両面読み取り(サイズ)(注3) | A6横(注4)/A5/A4/A3/B5/B4 |
ファクス機能(注5)
適用回線(注6) | 一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、最大3ポート(オプション) | |
---|---|---|
走査線密度 | モノクロ | 普通:8dot(画素)/mm×3.85本/mm 精細:8dot(画素)/mm×7.7本/mm 高精細:8dot(画素)/mm x 15.4本/mm 超高精細:16dot(画素)/mm×15.4本/mm 写真:各線密度 with ED |
カラー | 200×200dpi | |
通信速度 | 最大33.6kbps | |
符号化方式 | モノクロ | MH、MR、MMR、JBIG |
カラー | JPEG | |
通信モード | スーパーG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3~A5 | |
記録紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター | |
電送時間(注7) | 約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、スーパーG3 送信時) | |
受信ファクス最大保存ページ数 | 最大550ページもしくは200件(注8) | |
アドレス帳機能 | アドレス帳 | 最大2,000件 |
グループダイヤル | 1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大200宛先まで登録可能 | |
付加機能 | PCファクス送受信(注9)、順次同報送信(最大200宛先)(注10)、手動送信、留守番電話機接続、自動リダイヤル、トーン送出、発信元記録、ポーリング受信/送信、予約、通信管理レポート、通信結果レポート、受信結果レポート、メモリーバックアップ、ファクス/電話自動切替、ナンバーディスプレイ対応(取得した電話番号の履歴を表示可能)、外部メディア保存、見てからファクス送信、見てからファクス印刷、着信・受信拒否(迷惑ファクス防止)、クイックメモリー送信、バックアップ送信設定(送信画像保存)、通信監理レポート、受信文書振り分け(CID/TSI/Fコード/受信回線ポート/受信時間)、終了通知(メール)など |
(注1) | ADFにセットできる原稿であっても、紙の特性や品質などによって通紙できないことがあります。また、読み取り品質に影響を及ぼすこともあります。また、写真や、貴重な原稿はADFにセットしないでください。給紙エラーによって、原稿にしわが入ったり、損傷したりすることがあります。原稿台を使ってスキャンしてください。 |
(注2) | ●測定基準:自社基準●A4サイズの原稿を11枚セットし、1枚目の原稿の排紙完了時から11枚目の原稿が排紙完了するまでの時間を計測し、1分間の読み取り枚数に換算。 |
(注3) | ファクス送信先サイズは異なる場合があります。 |
(注4) | 両面スキャンのみ対応。 |
(注5) | オール・イン・ワンプランの場合ファクスモデルでのご契約が必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合ファクスモデルのご購入が必要です。 |
(注6) | ドアホン/ビジネスホンには非対応。次のシステムや電話回線では使用できないことがあります。●構内交換機(PBX)を使用した内線電話システム● ADSL や光ファイバーなどのIP電話回線●各種サービス(キャッチホン・ダイヤルインなど)の提供を受けている電話回線●ISDN回線●加入電話回線との間にターミナルアダプター、スプリッター、ADSL ルーターなどの各種アダプターを接続した場合。その他、電話回線の状況や地域などの条件によって使用できないことがあります。機器の接続方法などの詳細は、こちらでご確認ください。状況が改善されない場合は通信開始速度14400bpsに設定してお試しください。 |
(注7) | 実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。 |
(注8) | ITU-T標準原稿(A4)をモノクロ8dot(画素)/mm×3.85本/mmの画質で受信した場合。 |
(注9) | PCファクス受信時の受信通知は、ネットワーク接続時でも受信モード設定を行ったPC1台のみとなります。 |
(注10) | モノクロ時のみ対応。 |
オプション(フィニッシャー/パンチユニット)
名称 | 中綴じフィニッシャー(注1) | ステープルフィニッシャー(注2) | |
---|---|---|---|
型番 | LX3BF1S | LX3SF1S | |
用紙坪量 | フィニッシャー上トレイ:60~250g/m² フィニッシャー下トレイ:60~250g/m² 製本トレイ:60~105g/m² (おもて表紙・裏表紙各1枚ずつ~160g/m²まで可) | フィニッシャー上トレイ:60~250g/m² フィニッシャー下トレイ:60~250g/m² | |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、B6(注3)、リーガル、レター | ||
用紙種類 | 250g/m²までの普通紙、厚紙、上質紙 | ||
排紙枚数 | フィニッシャー 上トレイ | 250枚(ファクス専用トレイ) | |
フィニッシャー下トレイ(注4) | 標準排紙、シフト排紙 A4/B5/レター 片面:1,700枚、両面:1,700枚 A3/B4/リーガル 片面/両面:1,500枚 同幅混載 片面/両面:1,500枚 ステープル A4/B5/レター 80部もしくは1,700枚 A3/B4/リーガル 50部もしくは1,500枚 | 標準排紙、シフト排紙 A4/B5/レター 片面:4,000枚、両面:4,000枚 A3/B4/リーガル 片面/両面:1,500枚 同幅混載 片面/両面:1,500枚 ステープル A4/B5/レター 80部もしくは1,700枚 A3/B4/リーガル 50部もしくは1,500枚 | |
製本トレイ | 10枚10部、20枚7部 (枚数により部数は変動します。) | – | |
シフト排紙可能用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、リーガル、レター | ||
ステープル留め可能用紙サイズ | A3、A4、B4、B5、リーガル、レター | ||
ステープル留め可能枚数 | 60~90g/m² A4/B5/レター:50枚、A3/B4/リーガル:30枚 91~105g/m² A4/B5/レター:30枚、A3/B4/リーガル:20枚 おもて表紙・裏表紙のみ160g/m²紙1枚ずつ含む | ||
ステープル留め位置 | 手前1箇所留め/奥側1箇所留め/端面2箇所留め | ||
中綴じ可能枚数 | 60~90g/m²:20枚 91~105g/m²:10枚 表紙として~250g/m²を 1枚含む | – | |
中綴じ可能用紙サイズ | A3、B4、A4、リーガル、レター、11×17″、8.5×13″ | – | |
中綴じ用紙紙厚 | 60~105g/m²表紙として250g/m²を1枚含む | – | |
中折り可能枚数 | 60~105g/m²:1~3枚 | – | |
中折り可能用紙サイズ | A3、B4、A4、リーガル、レター、11×17”、8.5×13” | – | |
パンチ(注5) | 可能サイズ | A3、B4、A4、B5、リーガル、レター | |
位置 | 2穴/4穴または2穴/3穴 | ||
電源 | AC100V-240V(注7) | AC100-240V(注7) | |
最大消費電力 | 200W | 170W | |
電源(中綴じユニット) | 100V | – | |
最大消費電力(中綴じユニット) | 840W(注6) | – | |
本体装着時の動作時外形寸法(幅×奥行×高さ) | 2,009×757×1,243(mm) | 1,684×757×1,243(mm) | |
本体装着時の使用時外形寸法(幅×奥行×高さ) | 2,364×757×1,626(mm) | 2,183×757×1,626(mm) | |
本体装着時の占有寸法 | 幅2,626×奥行1,388(mm) | 幅2,301×奥行1,388(mm) | |
質量 | 192.1kg | 133.5kg |
オプション(大容量給紙ユニット)
型番 | LXA3LPU1 |
---|---|
給紙容量 | 最大3,500枚(64g/m²) |
用紙サイズ | A4(横)、レター(横) (注)横(長辺給紙)、縦(短辺給紙) |
用紙種類 | 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙 |
用紙坪量 | 60~160g/m² |
電源 | DC24V |
消費電力 | 21W以下 |
質量 | 約27kg |
本体、中綴じフィニッシャー接続時の外形寸法(幅×奥行×高さ) | 最大時:2,364×757×1,626(mm) |
本体、中綴じフィニッシャー接続時の占有寸法 | 最大時:幅2,990×奥行1,388(mm) |
本体、ステープルフィニッシャー接続時の外形寸法(幅×奥行×高さ) | 最大時:2,183×757×1,626(mm) |
本体、ステープルフィニッシャー接続時の占有寸法 | 最大時:幅2,666×奥行1,388(mm) |
(注1) | 平綴じ用ステープル5,000針、中綴じ用2,000針同梱済です。 |
(注2) | 平綴じ用ステープル5,000針同梱済です。 |
(注3) | フィニッシャー上トレイに排紙。 |
(注4) | フィニッシャー上トレイでサイズの混載や片面/両面印刷が混在した場合は、1,500枚が上限となります。小サイズ、大サイズの用紙サイズによっても上限が異なります。 |
(注5) | パンチユニットが別途必要です。2穴/4穴はLX3HPU1、2穴/3穴はLX3HPU2となります。 |
(注6) | 高濃度印刷の中綴じ印刷時にのみ約840W以下となります。 |
(注7) | 本体経由で供給 |